Cerrar sesión
$12,800 · 108.347 km · 2014
$18,800 · 82.465 km · 2015
$21,500 · 69.713 km · 2016
$14,000 · 56.894 km · 2016
$14,600 · 70.639 km · 2017
$24,000 · 71.929 km · 2018
$12,200 · 49.139 km · 2018
$17,500 · 44.445 km · 2019
$24,500 · 31.300 km · 2018
$15,900 · 30.813 km · 2020
$18,300 · 52.374 km · 2020
$12,500 · 16.894 km · 2021
$24,000 · 23.474 km · 2021
$11,500 · 33.877 km · 2021
$21,000 · 30.979 km · 2021
$22,900 · 28.341 km · 2022
$17,500 · 22.710 km · 2021
$20,500 · 12.107 km · 2022
$24,900 · 9.300 km · 2022
$28,500 · 22.766 km · 2022
$22,500 · 28.423 km · 2021
$26,800 · 42.060 km · 2022
$20,800 · 23.735 km · 2022
$22,500 · 29.610 km · 2022
$18,700 · 5.095 km · 2022
$24,200 · 22.211 km · 2022
$18,500 · 6.117 km · 2022
$19,000 · 17.921 km · 2023
$18,500 · 5.052 km · 2023
$22,000 · 8.785 km · 2023
$27,000 · 112 km · 2023
$28,800 · 3.253 km · 2024
This site requires Javascript. Please enable Javascript Engine in your browser settings.