Cerrar sesión
$8,500 · 164.582 km · 2001
$9,500 · 35.948 km · 2012
$10,400 · 86.700 km · 2012
$21,000 · 72.000 km · 2013
$14,500 · 79.000 km · 2013
$15,500 · 88.000 km · 2009
$11,500 · 36.000 km · 2013
$9,500 · 23.548 km · 2014
$13,900 · 29.229 km · 2015
$13,900 · 55.724 km · 2015
$16,900 · 26.000 km · 2016
$17,000 · 72.794 km · 2015
$15,800 · 76.620 km · 2017
$12,000 · 38.000 km · 2013
$13,400 · 40.880 km · 2017
$15,000 · 42.000 km · 2017
$17,000 · 53.531 km · 2016
$14,000 · 73.194 km · 2016
$12,900 · 47.000 km · 2016
$16,000 · 81.668 km · 2018
$15,000 · 59.000 km · 2018
$20,000 · 52.000 km · 2018
$18,000 · 39.533 km · 2018
$24,500 · 31.300 km · 2018
$18,000 · 22.541 km · 2019
$19,500 · 16.089 km · 2020
$16,000 · 36.857 km · 2020
$19,000 · 16.400 km · 2021
$19,500 · 22.710 km · 2021
$21,500 · 39.472 km · 2021
$16,000 · 20.000 km · 2021
$28,000 · 9.336 km · 2022
$38,000 · 11.609 km · 2022
$74,000 · 8.682 km · 2021
$17,300 · 11.680 km · 2022
$24,500 · 23.766 km · 2022
$19,200 · 3.661 km · 2023
This site requires Javascript. Please enable Javascript Engine in your browser settings.