Cerrar sesión
$13,800 · 109.227 km · 2014
$16,000 · 96.698 km · 2013
$16,900 · 137.886 km · 2015
$14,000 · 89.532 km · 2016
$14,000 · 92.675 km · 2016
$22,700 · 75.000 km · 2016
$8,500 · 80.625 km · 2015
$18,500 · 66.400 km · 2016
$19,000 · 109.441 km · 2017
$14,200 · 103.481 km · 2017
$18,900 · 63.739 km · 2016
$20,500 · 58.594 km · 2017
$20,900 · 106.542 km · 2018
$26,400 · 69.272 km · 2018
$19,900 · 55.200 km · 2017
$19,000 · 55.370 km · 2019
$13,500 · 39.000 km · 2020
$17,900 · 26.547 km · 2020
$18,500 · 28.000 km · 2020
$27,000 · 23.580 km · 2021
$27,000 · 31.800 km · 2021
$27,000 · 27.480 km · 2021
$21,800 · 41.300 km · 2021
$43,000 · 25.700 km · 2022
$24,500 · 20.782 km · 2022
$25,900 · 14.700 km · 2022
$18,500 · 6.117 km · 2022
$22,200 · 23.207 km · 2022
$24,900 · 9.622 km · 2023
$17,000 · 18.952 km · 2023
$34,900 · 20.350 km · 2023
$19,200 · 1.090 km · 2024
$23,700 · 1.397 km · 2023
This site requires Javascript. Please enable Javascript Engine in your browser settings.